Für weitere Informationen zu den Gärten, wenden Sie sich bitte über info@westend-dessau.de oder Persönlich an den Sprechtagen an uns.
GARTEN NUMMER 46
| Gang : | Gang 2 |
| Gartennummer : | 46 |
| Größe : | ca. 360 m² |
| Sicherheitsleistung : | 200,00 € |
| Aufnahme & Versicherung : | 42,81 € |
| Mitgliedsbeitrag Jährlich: | 62,00 € |
| Pacht Jährlich : | 50,40 € |
| EINMALIGE KOSTEN : | 242,81 € |
| JÄHRLICHE KOSTEN : | 112,40€ zzgl. STROM u WASSER |
| Besichtigungen : | |
| Sie können den Garten gerne von außen alleine Besichtigen. Das Betreten des Gartens ohne den Vorstand ist Verboten ! Bitte vereinbaren sie einen Termin per Mail info@westend-dessau.de |


GARTEN NUMMER 67
| Gang : | Gang 2 |
| Gartennummer : | 67 |
| Größe : | ca. 230 m² |
| Sicherheitsleistung : | 200,00 € |
| Aufnahme & Versicherung : | 42,81 € |
| Mitgliedsbeitrag Jährlich: | 62,00 € |
| Pacht Jährlich : | 32,20 € |
| EINMALIGE KOSTEN : | 242,81 € |
| JÄHRLICHE KOSTEN : | 94,20 € zzgl. STROM u. WASSER |
| Bilder : | |
| Sie können den Garten gerne von außen alleine Besichtigen. Das Betreten des Gartens ohne den Vorstand ist Verboten ! Bitte vereinbaren sie einen Termin per Mail info@westend-dessau.de |


